商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位(签章) | 河南绿地港区置业有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 河南绿地港区置业有限公司绿地香湖湾16号地块 | 商品房 预售许可证号 | G0500 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区蓝莲中路(规划工业三路)以南、双鹤北街(双鹤湖五街)以西 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||
8 | 26层 | 钢混 | 成套住宅 | 104 | 11167 | 2021年1月5日 | |||||
\ | \ | \ | 2023年3月31日 | ||||||||
10 | 26层 | 钢混 | 成套住宅 | 104 | 10759.32 | 2021年1月5日 | |||||
\ | \ | \ | 2023年3月31日 | ||||||||
施 工 单 位 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 总计 | 208套 | 21926.32㎡ | |||||||
\ | \ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410100397413072W | 410180463 | 豫(2020)郑港区不动产权第0010107号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490066号 | 410173202011260501 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 上海科瑞物业管理发展有限公司河南分公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 商业:3.00(元/月*平方米) 高层住宅:2.30(元/月*平方米) 车库:60(元/月*个) | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国农业银行股份有限公司郑州航空港支行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 16016901040012891 | ||||||||||
意 见 |
联系电话:0371-60890306
编辑:杨建军
相关阅读: