商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 金驰生活服务(河南)有限公司 | ||||||||||
项 目 名 称 | 恒大未来之光花园E12-31-02地块 | 预售证号 | G0508 | ||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西 | ||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||
竣工时间 | |||||||||||
2# | 15 | 钢混 | 住宅 | 120 | 9326.44 | 2020-5-25 | |||||
2024-7-30 | |||||||||||
5# | 17 | 钢混 | 住宅 | 119 | 12223.32 | 2020-5-25 | |||||
2024-7-30 | |||||||||||
施 工 单 位 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 总计 | 239套 | 21549.76㎡ | |||||||
监 理 单 位 | 河南万安工程咨询有限公司 | ||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||
91410100MA46DMTY3B | 410180765 | 豫(2020)郑港区不动产权第0004151号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490079 号 | 410173202107270101 | |||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 金碧物业有限公司郑州分公司 | |||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:住宅:2.6元/月·平方米;商业:6元/月·平方米; 地下车位服务费:100元/月·个 | ||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||
预售款监管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行 | ||||||||||
预售款监管账号 | 941008010043040024 | ||||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890306