商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 河南省华美龙置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 豫康新城·华安小区 | 商品房预售许可证号 | G0529 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区雍州路(原郑港四街)以西、巡航路(原郑港七路)以北 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||
6# | 8 | 框架 | / | 2011.12.11 | |||||
商业 | 64 | 3410.29 | 2022.12.31 | ||||||
7# | 12 | 框架 | / | 2011.12.11 | |||||
商业 | 47 | 5537.64 | 2022.12.31 | ||||||
8# | 12 | 框架 | / | 2011.12.11 | |||||
商业 | 31 | 4138.25 | 2022.12.31 | ||||||
9# | 10 | 框架 | / | 2012.5.15 | |||||
商业 | 111 | 9999.62 | 2022.12.31 | ||||||
10# | 10 | 框架 | / | 2013.10.15 | |||||
商业 | 28 | 1239.16 | 2022.12.31 | ||||||
施 工 单 位 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 总计 | / 套 | ||||||
281间 | 24324.96㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南永安工程管理有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
914101007218052635 | 410109733 | 豫(2020)郑港区不动产权第0005106号、豫(2020)郑港区不动产权第0005107号 | 郑规(建筑)建字第4101002020490083号 | 410173202202160201 410173202201210101 410173202202160101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市嘉顺物业物业管理有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.18(元/月*平方米);商业用房:4.58(元/月*平方米);其他用房:4.76(元/月*平方米);办公楼:4.58(元/月*平方米);地下车位服务费:60(元/月*个) | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国光大银行股份有限公司郑州航空港区支行 | ||||||||
预售款监管账号 | 53710188000098074 | ||||||||
意见 |
联系电话:60890306