开发建设单位 (签章) | 郑州中建嘉港房地产开发有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 郑州中建嘉港房地产开发有限公司中建·雲臻苑 | 商品房预售许可证号 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区凌飞街(琴台街)以东、巡航路(郑港七路)以北 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
6 | 2 | 钢混 | 2018.09.01 | |||||||||
商业 | 2 | 606.74 | 2021.06.10 | |||||||||
施 工 单 位 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 总计 | /套 | /㎡ | ||||||||
2间 | 606.74㎡ | |||||||||||
监 理 单 位 | 河南永安工程管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410100MA3X56G75U | 410181292 | 豫(2017)郑港区不动产权第0002868号 | 郑规(建筑) 建字第4101002018490072 | 410173201903080301 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南中建物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.60元/月/平方米、商业:4.00元/月/平方米。 | |||||||||||
前期物业服务合同期限自本合同签订之日起至业主大会成立、业委会选聘新的物业公司签订物业服务合同生效之日起终止。 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 411604999011003540272 | |||||||||||
意
见 |
联系电话:0371-60890271