开发建设单位 (签章) | 河南德鹏置业有限公司 | ||||||||
项 目 名 称 | 百汇广场 | 商品房预售许可证号 | G0563 | ||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区港润路以南、隆泰街以西 | ||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 间数(间) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||
竣工时间 | |||||||||
5# | 3 | 框架 | 商业 | 47 | 2184.63 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
6# | 3 | 框架 | 商业 | 48 | 2349.46 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
9# | 3 | 框架 | 商业 | 43 | 1919.79 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
10# | 3 | 框架 | 商业 | 39 | 1994.46 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
11# | 3 | 框架 | 商业 | 47 | 2172.61 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
12# | 3 | 框架 | 商业 | 48 | 2348.94 | 2023.11.28 | |||
2025.9.18 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南佐展建筑工程有限公司港区分公司 | 总计 | 272间 | 12969.89㎡ | |||||
监 理 单 位 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||
91410100MACBK8413F | 410181492 | 豫(2023)郑港区不动产权第0042056号 | 建字第4102232023GG0015316(建筑)号 | 410173202401290101 | |||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州航空港区万德物业管理有限公司 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 车库:70.00(元/月*个);商业用房:18.00元/月*平方米;其他用房:5.00元/月*平方米 | ||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 | ||||||||
预售款监管账号 | 254691325932 | ||||||||
意见 |
联系电话:0371-60890207